AlpenPokal 2016 › Závodníci
| # | CN | Jméno | Příjmení | Typ větroně | Stát | |
| 01 | ![]() | ABO | Abookzzpt | Abookzzpt | LS8 | New Zealand |
| 02 | ![]() | ADX | Jiří | Adam | LS8 | Czech Republic |
| 03 | ![]() | WTF | Jason | Adriaan | Discus2 | South Africa |
| 04 | ![]() | AGR | Agrohimttf | Agrohimttf | Discus2 | Slovenia |
| 05 | ![]() | D2A | Dmitry | Andreyev | Discus2 | Russia |
| 06 | ![]() | B54 | Bernhard | Arndt | ASW28 | Germany |
| 07 | ![]() | AUT | Autohitrui | Autohitrui | Discus2 | Austria |
| 08 | ![]() | DAN | Denis | Baranov | LS8 | Germany |
| 09 | ![]() | BAR | Barnypok | Barnypok | ASW28 | --- |
| 10 | ![]() | BOG | Bogdanczw | Bogdanczw | Discus2 | Estonia |
| 11 | ![]() | TB | Tomáš | Brotánek | Discus2 | Czech Republic |
| 12 | ![]() | CHA | Charlswash | Charlswash | Discus2 | Argentina |
| 13 | ![]() | AV7 | Aleksey | Chernov | LS8 | Russia |
| 14 | ![]() | DEL | Delmeteod | Delmeteod | LS8 | Belgium |
| 15 | ![]() | CCC | Martin | Dvořák | LS8 | Czech Republic |
| 16 | ![]() | GE7 | Golden | Eagle | Discus2 | France |
| 17 | ![]() | PJE | Jiří | Ehrenberger | ASW28 | Czech Republic |
| 18 | ![]() | LFM | Luboš | Faitz | Discus2 | Czech Republic |
| 19 | ![]() | ERA | Ovidiu | Feder | LS8 | Romania |
| 20 | ![]() | GOL | Goldentabs | Goldentabs | ASW28 | --- |
| 21 | ![]() | AG0 | Adam | Górski | LS8 | Poland |
| 22 | ![]() | AXM | Arne Martin | Güettler | LS8 | Norway |
| 23 | ![]() | SG1 | Saulius | Guobužas | LS8 | Lithuania |
| 24 | ![]() | VG1 | Vydas | Guobužas | LS8 | Lithuania |
| 25 | ![]() | GUS | Gustavofqi | Gustavofqi | Discus2 | Switzerland |
| 26 | ![]() | GHZ | Gregory | Hart | Discus2 | South Africa |
| 27 | ![]() | REA | Quinten | Hermans | Discus2 | Belgium |
| 28 | ![]() | 123 | Jon | Holland | LS8 | United Kingdom |
| 29 | ![]() | JHO | Jiri | Holub | Discus2 | Czech Republic |
| 30 | ![]() | IDM | Mico | Ivanovic | Discus2 | Serbia |
| 31 | ![]() | JAC | Jacneinee | Jacneinee | Discus2 | Iceland |
| 32 | ![]() | JAM | Jamepirway | Jamepirway | Discus2 | Turkey |
| 33 | ![]() | R1K | Rudolf | Kalousek | Discus2 | Czech Republic |
| 34 | ![]() | KAR | Karlosyss | Karlosyss | LS8 | Luxembourg |
| 35 | ![]() | KEL | Keltymn | Keltymn | LS8 | Portugal |
| 36 | ![]() | MK | Miloš | Koch | ASW28 | Czech Republic |
| 37 | ![]() | DB9 | Włodzimierz | Kowalski | ASW28 | Poland |
| 38 | ![]() | JIK | Jirka | Krčmář | LS8 | Czech Republic |
| 39 | ![]() | MK7 | Miroslav | Kučera | Discus2 | Slovak Republic |
| 40 | ![]() | F9 | Helmut | Kuenne | Discus2 | Germany |
| 41 | ![]() | MIL | Miroslav | Ladňák | Discus2 | Slovak Republic |
| 42 | ![]() | 030 | Marek | Marcus | Discus2 | Poland |
| 43 | ![]() | MRM | Marcin | Martyna | Discus2 | Poland |
| 44 | ![]() | MAT | Mathewet | Mathewet | LS8 | Russia |
| 45 | ![]() | MER | Merziuz | Merziuz | ASW28 | --- |
| 46 | ![]() | RUM | Radek | Mica | LS8 | Czech Republic |
| 47 | ![]() | MIH | Mihaelkqr | Mihaelkqr | Discus2 | Ireland |
| 48 | ![]() | CM | Carlos | Mikelsen | ASW28 | United States |
| 49 | ![]() | RX | Gary | Miller | Discus2 | United States |
| 50 | ![]() | MMU | Mathias | Muench | ASW28 | Germany |
| 51 | ![]() | N31 | Jiří | Němeček | LS8 | Czech Republic |
| 52 | ![]() | NER | Ner | Ner | Discus2 | Australia |
| 53 | ![]() | MN | Marcus | Neumann | Discus2 | Germany |
| 54 | ![]() | JN | Jan | Nyč | LS8 | Czech Republic |
| 55 | ![]() | 3J | Juans | Osella | Discus2 | Argentina |
| 56 | ![]() | VR | Josef | Patocka | Discus2 | Czech Republic |
| 57 | ![]() | PAT | Patriotfyt | Patriotfyt | Discus2 | Portugal |
| 58 | ![]() | HPO | Henryk | Piekos | ASW28 | Poland |
| 59 | ![]() | H7 | Jardo | Pinček | Discus2 | Slovak Republic |
| 60 | ![]() | 7T | Petr | Plinta | LS8 | Czech Republic |
| 61 | ![]() | A22 | Ján | Podolan | Discus2 | Czech Republic |
| 62 | ![]() | SOP | Petr | Polách | Discus2 | Czech Republic |
| 63 | ![]() | EP | Erik | Praznovský | LS8 | Slovak Republic |
| 64 | ![]() | JP0 | Johan | Pretorius | Discus2 | South Africa |
| 65 | ![]() | RQ | Rene | Queiroz | LS8 | Brazil |
| 66 | ![]() | PIT | Piotr | Raczynski | Discus2 | Poland |
| 67 | ![]() | RAD | Radikreusy | Radikreusy | Discus2 | Estonia |
| 68 | ![]() | WRW | Witold | Rozak | LS8 | Poland |
| 69 | ![]() | EMA | Eman | Sadík | LS8 | Czech Republic |
| 70 | ![]() | 63 | Petr | Sadík | LS8 | Czech Republic |
| 71 | ![]() | ST | Pavel | Šnajdr | Discus2 | Czech Republic |
| 72 | ![]() | S50 | Josef | Špiřík | LS8 | Czech Republic |
| 73 | ![]() | STE | Steklodelrnj | Steklodelrnj | LS8 | Bulgaria |
| 74 | ![]() | JS6 | Jan | Svetlik | ASW28 | United States |
| 75 | ![]() | TER | Terwixonse | Terwixonse | LS8 | Slovenia |
| 76 | ![]() | LTO | Leszek | Tomasik | Discus2 | Poland |
| 77 | ![]() | 574 | Valentin | Tornavi | Discus2 | Russia |
| 78 | ![]() | JV1 | Jaroslav | Valouch | Discus2 | Czech Republic |
| 79 | ![]() | WOO | Woodrowbrielo | Woodrowbrielo | Discus2 | Australia |
| 80 | ![]() | BZZ | Zděnka | Žažová | ASW28 | Czech Republic |
| 81 | ![]() | 27 | Lukáš | Zemek | Discus2 | Czech Republic |
| 82 | ![]() | ZWE | Zweskkwrog | Zweskkwrog | ASW28 | --- |
| 83 | ![]() | TZ2 | Tomasz | Zwolinski | LS8 | Poland |
SELČ | UTC | 1 z 83 přihlášených závodníků online
































